81,99 €*
% 139,99 €* (41.43% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 27.04.25
Produktinformationen "Husqvarna Akku-Heckenschre Aspire B8X H50-P4A"
HUSQVARNA Aspire™ H50-P4A ohne Akku und Ladegerät
Form mit Hecke und mühelosen Sträuchern mit dem 18 -V -Batterie -Hedge -Sideboard. Der Haken ermöglicht die Lagerung im engen Raum. Das 50 cm lange Schneidemesser und der leistungsstarke Motor können Zweige von bis zu 23 mm bearbeiten. Entwickelt mit einem intelligenten Blattwähler, um beim Trimmen Heckenschnitte zu sammeln und somit saubere Arbeiten zu reduzieren. Mit einem ergonomischen und weichen Griff und einer Sicherheit, die sich durch automatisches Abschalten verbessert, wenn das Gerät nicht erfüllt ist. Teil des Stromversorgungssystems für alle Banken. Aus diesem Grund verfügt jedes Gerät über einen Schneiderspeicherhaken, der direkt an der Wand montiert oder mit dem Husqvarna Aspire Storage Rail System verwendet werden kann. Dieser Werkzeugspeicher kann auf alle Gartenwerkzeuge neben dem Aspire Rail System erweitert werden. Dieses Gerät ist Teil der Leistung der Allianz und mit mehreren anderen teilnehmenden Batterien und Ladern. Dies bedeutet, dass Sie nur eine Batterie für alle elektrischen Werkzeuge und Gartenwerkzeuge der Batterie kaufen müssen.
Akku-Ladegerät: | -- |
---|---|
Akku-Leistung: | 18 V |
Akku-Typ: | Li-Ion |
Akkuhersteller: | Husqvarna |
Antriebsradwinkel: | 0 ° |
Anzahl Akkus inkl.: | 0 |
Artikel Bruttogewicht, final: | 3950 g |
Artikel Nettogewicht: | 3370 g |
Battery: | Ja |
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed: | 2,48 m/s² |
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended: | 2,26 m/s² |
Gesamtlänge, inkl. Schneidausrüstung: | 97,6 cm |
Getriebeübersetzung: | 3,1 |
Gewicht Akku: | 0,4 kg |
Gewicht ohne Akku: | 3,1 kg |
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser: | 14 mm |
Konnektivität: | Not applicable |
Kraftstoffsorte: | Akku |
Master pack: Paper + Cardboard: | 0 g |
Messerabstand: | 23 mm |
Messergeschwindigkeit: | 2800 Schnitte/min |
Messerlänge: | 50 cm |
Metal total: | 0 g |
Motor: | PMDC (2 Bürsten) |
PET total: | 0 g |
PE total: | 0 g |
PS/EPS/HIPS total: | 0 g |
Paper + Cardboard total: | 0 g |
Plastic foil: | 0 g |
Plastic rigid: | 0 g |
Plastic total: | 0 g |
Produktgröße, LxWxH: | 97,6x25,3x18,6 cm |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: | 82 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA: | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen: | 93 dB(A) |
Technical Platform: | Aspire-PMDC |
Tägliche Vibration (Aeqv): | 2,48 m/s² |
Tägliche Vibrationsexposition (A8): | 2,48 m/s² |
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor): | 1 h |
Verpackungseinheit: | 1 |
Vibrationen am Holm: | 2,48 m/s² |
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff: | 2,26 m/s² |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff: | 2,48 m/s² |
Anmelden