107,99 €*
% 199,99 €* (46% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 27.04.25
Produktinformationen "Husqvarna Akku-Heckenschre Aspire B8X H5ß-P4A + B45/C70"
HUSQVARNA Aspire™ H50-P4A mit Akku und Ladegerät
Bilden Sie mühelos Hecken und Büsche mit dem leichten 18 -V -Batteriefest. Der damit gelieferte Haken erleichtert die Lagerung in schmalen Räumen. Doppelte 50 cm lange Schneidmesser und leistungsstarker Motor können Zweige auf 23 mm wechseln. Entworfen mit intelligenten Leafyrs, um den Heckgeschnitten während der Pflege zu sammeln, und somit die saubere Arbeit reduziert. Mit ergonomischem, weichem Griff und verbesserter Sicherheit mit automatischem Schließen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. Teil der Kraft für das gesamte Arbeitssystem. Aus diesem Grund verfügt jedes Gerät über einen benutzerdefinierten Speicherhaken, der direkt an der Wand befestigt oder mit dem Husqvarna Aspire Storage Rail System verwendet werden kann. Dieser Werkzeugspeicher kann für alle Gartenwerkzeuge neben dem Aspire Railway System erweitert werden. Dieses Gerät ist Teil der Leistung der Allianz und mit zahlreichen anderen Batterien und Ladegeräten, die an Marken beteiligt sind. Dies bedeutet, dass Sie nur eine Batterie für alle Batterien -Batterie- und Gartenwerkzeuge kaufen müssen.
Akku-Ladegerät: | P4A 18-C70 |
---|---|
Akku-Leistung: | 18 V |
Akku-Typ: | Li-Ion |
Akkuhersteller: | Husqvarna |
Antriebsradwinkel: | 0 ° |
Anzahl Akkus inkl.: | 1 |
Artikel Bruttogewicht, final: | 4710 g |
Artikel Nettogewicht: | 4130 g |
Battery: | Ja |
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed: | 2,48 m/s² |
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended: | 2,26 m/s² |
Gesamtlänge, inkl. Schneidausrüstung: | 97,6 cm |
Getriebeübersetzung: | 4,81 |
Gewicht Akku: | 0,4 kg |
Gewicht ohne Akku: | 3,1 kg |
Größter empfohlener Zweig-Durchmesser: | 14 mm |
Konnektivität: | Not applicable |
Kraftstoffsorte: | Akku |
Master pack: Paper + Cardboard: | 0 g |
Messerabstand: | 23 mm |
Messergeschwindigkeit: | 2800 Schnitte/min |
Messerlänge: | 50 cm |
Metal total: | 0 g |
Motor: | PMDC (2 Bürsten) |
PET total: | 0 g |
PE total: | 0 g |
PS/EPS/HIPS total: | 0 g |
Paper + Cardboard total: | 0 g |
Plastic foil: | 0 g |
Plastic rigid: | 0 g |
Plastic total: | 0 g |
Produktgröße, LxWxH: | 97,6x25,3x18,6 cm |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: | 82 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA: | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen: | 93 dB(A) |
Technical Platform: | Aspire-PMDC |
Tägliche Vibration (Aeqv): | 2,48 m/s² |
Tägliche Vibrationsexposition (A8): | 2,48 m/s² |
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor): | 1 h |
Verpackungseinheit: | 1 |
Vibrationen am Holm: | 2,48 m/s² |
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff: | 2,26 m/s² |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff: | 2,48 m/s² |
Anmelden