153,99 €*
% 279,00 €* (44.81% gespart)Lieferung zwischen dem 26.04.25 und 27.04.25
Produktinformationen "Husqvarna Akku-Rasenmäher Aspire LC34-P4A"
HUSQVARNA Aspire LC34-P4A ohne Akku und Ladegerät
Dieser Rasenmäher mit 18 -V -Batterien ist einfach zu bedienen, zu lagern und zu transportieren. Es ist für kleine Räume bestimmt, kann zu einer bequemen Größe gefaltet werden und kann vertikal auf dem Boden oder an einer Wand mit einer Häkeln und einer abnehmbaren Tasche der Sammlung angegeben werden. Es ist einfach, mit einem teleskopischen einstellbaren Griff durch die engen Auszüge des Rasens zu laufen und zu navigieren, wodurch eine komfortable Arbeitsposition ermöglicht wird. Da es leicht und komplex ist, können Sie es leicht zwischen den Rasen vor dem Haus und hinter dem Griff transportieren. Teil der Leistung für das All-Battery-System. Aus diesem Grund verfügt jedes Gerät über ein Diagramm aus Speicher, das direkt an der Wand installiert oder im Aspire Husqvarna -System verwendet werden kann. Dieser Werkzeugspeicher kann für alle Gartenwerkzeuge in der Nähe des Aspire Railway Systems erweitert werden. Dieses Gerät ist Teil der Leistung der Allianz und kompatibel mit zahlreichen anderen Batterien und Ladegeräten teilnehmender Marken. Dies bedeutet, dass Sie nur eine Batterie für alle elektrischen Werkzeuge und Gartenwerkzeuge kaufen müssen.
- PowerBoost für extra Leistung
Dank der intelligenten Motorsteuerung wird beim Mähen die Drehzahl automatisch der Grashöhe angepasst. Dies bedeutet zusätzliche Leistung, wenn es erforderlich ist und eine optimale Ausnutzung der Akkulaufzeit.
Akku-Ladegerät: | -- |
---|---|
Akku-Leistung: | 18 V |
Akku-Typ: | -- |
Antrieb: | N/A |
Antriebsräder: | N/A |
Antriebstyp: | Schieben |
Arbeitsbreite: | 34 cm |
Artikel Bruttogewicht, final: | 18500 g |
Artikel Nettogewicht: | 14000 g |
Ausgangsleistung: | 0,5 kW |
BioClip® Kit: | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel: | Inklusive |
Deflektor: | No |
Fangbox: | 30 l |
Fangboxart: | Hartbox mit Stoffeinstatz |
Felgen, Material: | Plastik |
Gashebel: | Nein |
Gewicht: | 11,8 kg |
Grasfangbox: | Enthalten |
Griffhöheneinstellung: | Telescopic, stepless adjustment |
Holmtyp: | Flach |
Kraftstoffsorte: | Akku |
Master pack: Paper + Cardboard: | 0 g |
Material: | ABS Kunststoff |
Messer: | Collect/BioClip® |
Metal total: | 0 g |
Nettoleistung bei U/min: | 3000 U/min |
PET total: | 0 g |
PE total: | 60 g |
PS/EPS/HIPS total: | 0 g |
Packaging volume: | 145 dm³ |
Paper + Cardboard total: | 3230 g |
Plastic foil: | 60 g |
Plastic rigid: | 0 g |
Plastic total: | 60 g |
Produktgröße, LxWxH: | 123x39,5x102 cm |
Rad Kugellagerung vorne / hinten: | Yes / Yes |
Radgröße, vorne / hinten (hinten): | 158 mm |
Radgröße, vorne / hinten (vorne): | 138,5 mm |
Radstand: | 46,5 cm |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: | 74 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA: | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen: | 86 dB(A) |
Schnitthöhe, Min. –- Max.: | 25-65 mm |
Seitlich verstellbarer Griff: | Nein |
Soft Grip: | Ja |
Verpackung (Breite): | 407 mm |
Verpackung (Höhe): | 405 mm |
Verpackung (Länge): | 877 mm |
Verpackungseinheit: | 1 |
Vibrationen am Holm: | 0,5 m/s² |
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max.: | 0 km/h-0 km/h |
Zusammenklappbarer Holm: | Ja |
Anmelden