Sie können sich auf funktionelle Schutzkleidung verlassen, wenn Sie im Wald gehören. Die Arbeitsjacke zeichnet sich durch einen hohen Komfort aus. Hochwertiger Mikropolyester mit Cordura® -Verstärkung auf Manschetten und zahlreichen Anpassungsoptionen sorgen für eine perfekte Übereinstimmung. Belüftungs- und Reflexstreifen bieten hohen Komfort und Sicherheit.
Größentabelle
Bundhosen |
Größe | Körpergröße | Bundweite | Schrittlänge |
EU | D | cm | cm | cm |
XS | 44 | 169 - 175 | 78 | 78 |
S | 46 / 48 | 169 - 175 | 81 - 84 | 79 |
M | 50 / 52 | 175 - 181 | 87 - 90 | 80 |
L | 54 / 56 | 175 - 181 | 93 - 96 | 81 |
XL | 58 / 60 | 181 - 187 | 99 - 102 | 82 |
XXL | 62 / 64 | 187 - 193 | 105 - 108 | 83 |
Latzhosen |
Größe | Körpergröße | Bundweite | Schrittlänge |
EU | D | cm | cm | cm |
XS | 44 | 169 - 175 | 81 | 78 |
S | 46 / 48 | 169 - 175 | 85 - 89 | 79 |
M | 50 / 52 | 175 - 181 | 93 - 97 | 80 |
L | 54 / 56 | 175 - 181 | 101 - 105 | 81 |
XL | 58 / 60 | 181 - 187 | 109 - 113 | 82 |
XXL | 62 / 64 | 187 - 193 | 117 - 121 | 83 |
Forstjacken |
Größe | Schulterbreite |
EU | cm |
S | 91 - 99 |
M | 99 - 107 |
L | 107 - 115 |
XL | 115 - 123 |
XXL | 123 - 127 |
Forstjacken - Damen |
Größe | Schulterbreite |
EU | cm |
XS | 79 - 85 |
S | 85 - 91 |
M | 91 - 99 |